三明沙县机场废旧资产处置项目询价公告
我公司拟对三明机场废旧资产处置项目进行询价处置。欢迎符合条件的意向单位在公告期间报名参与。
一、项目名称:三明机场废旧资产处置项目
二、处置内容:
序号 | 资产名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 购置日期 |
1 | 收碗车 | 大星 | 950*500*950 | 1 | 台 | 2015.11.1 |
2 | 30L电炸炉 | 和兴 | 4kw/220v | 1 | 台 | 2015.11.1 |
3 | 四门冰箱 | 雪福莱 | 1220*750*1800*550w/2 | 1 | 台 | 2015.11.1 |
4 | 空气能热水器 | 史密斯 | 2000W | 1 | 台 | 2015.11.1 |
5 | 商用大功率电磁炉 | 苏莱特尔 | 5000W | 1 | 台 | 2014.6.1 |
6 | 自动洗碗机 | 旭众 | 揭盖式FST-60型 | 1 | 台 | 2015.11.1 |
7 | 50升电热水器 | 史密斯 | 50升容量 | 1 | 台 | 2015.2.25 |
8 | 饭卡机 | 上海亿飞 | 磁卡插刷式 | 1 | 个 | 2014.3.1 |
9 | 饭卡机 | 上海亿飞 | 磁卡插刷式 | 1 | 个 | 2014.3.1 |
10 | 饭卡机 | 上海亿飞 | 磁卡插刷式 | 1 | 个 | 2014.3.1 |
11 | 饭卡机 | 上海亿飞 | 磁卡插刷式 | 1 | 个 | 2014.3.1 |
12 | 饭卡机 | 上海亿飞 | 磁卡插刷式 | 1 | 个 | 2014.3.1 |
13 | 饭卡机 | 上海亿飞 | 磁卡插刷式 | 1 | 个 | 2014.3.1 |
14 | 饭卡机 | 上海亿飞 | 磁卡插刷式 | 1 | 个 | 2014.3.1 |
15 | 商用大功率电磁炉 | 苏莱特尔 | 7000w | 1 | 台 | 2015.11.1 |
16 | 豆浆机 | 禾元 | 圆柱式 | 1 | 台 | 2015.11.1 |
17 | 碎纸机 | 盆景 | 4p23 | 1 | 台 | 2019.12.3 |
18 | 台式电脑 | 联想 | 启天B4550 | 1 | 台 | 2015.4.21 |
19 | 台式电脑(显示器) | 联想 | thinkstation | 1 | 台 | 2016.6.13 |
20 | 台式电脑(显示器) | 清华同方 | 超越E500-11105 21.5寸 | 1 | 台 | 2016.4.3 |
21 | 台式电脑(主机) | 联想 | 启天-B4550-B453 | 1 | 台 | 2015.12.18 |
22 | 航显 | LG | 42寸单屏 | 1 | 台 | 2015.9.15 |
23 | 航显 | LG | 42寸单屏 | 1 | 台 | 2015.9.15 |
24 | 航显 | LG | 42寸单屏 | 1 | 台 | 2015.9.15 |
25 | 航显 | LG | 42寸单屏 | 1 | 台 | 2015.9.25 |
26 | 电视机 | LG | 42寸单屏 | 1 | 台 | 2015.9.25 |
27 | 电视机 | LG | 42寸单屏 | 1 | 台 | 2015.9.24 |
28 | 电视机 | LG | 42寸单屏 | 1 | 台 | 2015.9.24 |
29 | 电动车 | 艾玛 | 小龟王60v20a | 1 | 辆 | 2016.3.31 |
30 | 电动车 | 艾玛 | 鲨王60v20a | 1 | 辆 | 2016.3.31 |
31 | 电动助力车 | 艾玛 | 力鹰二代 | 1 | 辆 | 2018.6.28 |
32 | 空调 | 格力 | 挂机 | 1 | 台 | 2015.7.3 |
33 | 空调 | 格力 | 挂机 | 1 | 台 | 2015.7.3 |
34 | 空调 | 海尔 | Haier KFR-35GW | 1 | 台 | 2015.7.3 |
35 | 空调 | 海尔 | Haier KFR-35GW | 1 | 台 | 2015.7.3 |
36 | 椅子 | 皇家红 | 进口配置 | 1 | 张 | 2016.1.27 |
37 | 办公椅 | 佛山维格 | 680*480*1140 | 1 | 张 | 2015.12.12 |
38 | 椅子 | 皇家红 | 进口配置 | 1 | 张 | 2016.1.27 |
39 | 椅子 | 皇家红 | 进口配置 | 1 | 张 | 2016.1.27 |
40 | 折叠桌子 | 皇家红 | 1000*1000*750 | 1 | 张 | 2016.1.27 |
41 | 折叠桌子 | 皇家红 | 1000*1000*750 | 1 | 张 | 2016.1.27 |
42 | 折叠桌子 | 皇家红 | 1000*1000*750 | 1 | 张 | 2016.1.27 |
43 | 折叠桌子 | 皇家红 | 1000*1000*750 | 1 | 张 | 2016.1.27 |
44 | 折叠桌子 | 皇家红 | 1000*1000*750 | 1 | 张 | 2016.1.27 |
45 | 折叠桌子 | 皇家红 | 1000*1000*750 | 1 | 张 | 2016.1.27 |
46 | 椅子 | 皇家红 | 进口配置 | 1 | 张 | 2016.1.27 |
47 | 椅子 | 皇家红 | 进口配置 | 1 | 张 | 2016.1.27 |
48 | 网络视频录像机 | 惠普 | Uniview | 1 | 台 | 2015.10 |
49 | 台式电脑(主机) | 联想 | 启天M4360 | 1 | 台 | 2015.10 |
50 | 台式电脑(主机) | 联想 | M4600 | 1 | 台 | 2017.12.27 |
51 | 台式电脑(主机) | 联想 | 启天B4550-B453 | 1 | 台 | 2015.10.20 |
52 | 台式电脑(主机) | 联想 | 联想启B4550-B453 | 1 | 台 | 2015.10 |
53 | 台式电脑(主机) | 联想 | 启天M410-B069 | 1 | 台 | 2018.11.14 |
54 | 台式电脑(主机) | 联想 | 启天B4550-B453 | 1 | 台 | 2016.3.9 |
55 | 台式电脑(主机) | 惠普 | HP EliteDesk 880 GI TWR | 1 | 台 | 2015.7.30 |
56 | 台式电脑(主机) | 惠普 | HP ProDesk 490 G2 MT | 1 | 台 | 2014.1.2 |
57 | 空调 | 海尔 | Haier KFR-35GW | 1 | 台 | 2015.7.3 |
58 | 空调 | 海尔 | Haier KFR-35GW | 1 | 台 | 2015.7.3 |
59 | 空调 | 海尔 | Haier KFR-35GW | 1 | 台 | 2015.7.3 |
60 | 空调 | 海尔 | Haier KFR-35GW | 1 | 台 | 2015.7.3 |
61 | 空调 | 海尔 | Haier KFR-35GW | 1 | 台 | 2015.7.3 |
62 | 空调 | 海尔 | Haier KFR-35GW | 1 | 台 | 2016.7.6 |
63 | 办公椅 | 佛山维格 | 600*500*900 | 1 | 张 | 2015.9.21 |
64 | 木质三人沙发 | 佛山维格 | 三人位 | 1 | 张 | 2016.5 |
65 | 热水器 | 康乐 | 60L | 1 | 台 | 2016.10.1 |
66 | 动感单车 | 康乐 | 固定式 | 1 | 辆 | 2016.6.6 |
67 | 动感单车 | 康乐 | 固定式 | 1 | 辆 | 2016.6.6 |
68 | 办公椅 | 佛山维格 | 600*500*900 | 1 | 张 | 2015.9.21 |
69 | 复印机 | 佳能 | C3325 | 1 | 台 | 2015.12.26 |
70 | 打印机 | 佳能 | MG7580 | 1 | 台 | 2016.3.21 |
71 | 打印机 | 佳能 | MG7580 | 1 | 台 | 2016.3.21 |
72 | 会议桌 | 皇家红 | 1800*400*760 | 1 | 张 | 2015.12.15 |
73 | 会议桌 | 皇家红 | 1800*400*760 | 1 | 张 | 2015.12.15 |
74 | 衣帽架 | 佛山维格 | 2000H | 1 | 个 | 2015.12.15 |
75 | 衣帽架 | 佛山维格 | 2000H | 1 | 个 | 2015.12.15 |
76 | 办公椅 | 佛山维格 | 680*480 *1140 | 1 | 张 | 2015.12.15 |
77 | 办公椅 | 佛山维格 | 680*480 *1140 | 1 | 张 | 2015.12.15 |
78 | 台式电脑 | 联想 | 超越E500-11105 21.5寸 | 1 | 台 | 2020.4.3 |
79 | 餐椅 | 皇家红 | 500*400*H500 | 1 | 张 | 2015.12.1 |
80 | 办公椅 | 佛山维格 | 工字不带转 | 1 | 张 | 2015.3 |
81 | 台式电脑 | 联想 | 启天M4360 | 1 | 台 | 2015.10 |
82 | 台式电脑 | 联想 | 扬天M2612d | 1 | 台 | 2015.12.20 |
83 | 笔记本电脑 | 联想 | 昭阳E43-80 | 1 | 台 | 2009.1.25 |
84 | 办公椅 | 佛山维格 | 工字不带转 | 1 | 张 | 2015.3 |
85 | 办公椅 | 佛山维格 | 工字不带转 | 1 | 张 | 2015.3.13 |
86 | 办公椅 | 佛山维格 | 600*500*900 | 1 | 张 | 2015.9.21 |
87 | 电热水器 | 史密斯 | 100升 | 1 | 台 | 2015.3.1 |
88 | 电热水器 | 史密斯 | 100升 | 1 | 台 | 2015.3.1 |
89 | 台式电脑 | 联想 | M4550 | 1 | 台 | 2016.3.30 |
90 | 手机 | oppo | A37m | 1 | 台 | 2015.1.1 |
91 | 洗衣机 | 三洋 | DB7558ES | 1 | 台 | 2016.1.4 |
92 | 微波炉 | 康雅 | G90F23MSXLV-A7 | 1 | 台 | 2022.2.11 |
93 | 打印机 | 柯尼卡 | 柯尼卡235 | 1 | 台 | 2015.10.6 |
94 | 开水桶 | 新广华 | SRZ-30 | 1 | 个 | 2015.12.30 |
95 | 投影机 | BENQ | XR-H325SA | 1 | 台 | 2015.12.30 |
96 | 冰箱 | 海尔 | BC-93TMPF | 1 | 台 | 2016.7.12 |
97 | 碎纸机 | 盆景 | 三木 | 1 | 台 | 2016.7.12 |
98 | 热水器 | 万家乐 | 50HK6C | 1 | 台 | 2016.7.12 |
99 | 热水器 | 万家乐 | 50HK6C | 1 | 台 | 2016.7.12 |
100 | 热水器 | 万家乐 | 50HK6C | 1 | 台 | 2016.7.12 |
101 | 电视机 | 长虹 | 32寸 | 1 | 台 | 2016.7.12 |
102 | 热水器 | 万家乐 | 50HK6C | 1 | 台 | 2016.7.12 |
103 | 电视机 | 长虹 | 32寸 | 1 | 台 | 2016.7.12 |
104 | 开水器 | 南顺源 | SRZ-A-6 | 1 | 个 | 2016.7.12 |
105 | 空调 | 奥克斯 | KFR-35WG/L1700+3 | 1 | 台 | 2016.7.12 |
106 | 空调 | 奥克斯 | KFR-35WG/L1700+3 | 1 | 台 | 2016.7.12 |
107 | 空调 | 奥克斯 | KFR-35WG/L1700+3 | 1 | 台 | 2016.7.12 |
108 | 矮铁皮柜 | 三明天吉 | 860*392*400 (5个) | 1 | 个 | 2016.7.12 |
109 | 饮水机 | 奥克斯 | 立式冷热两用 | 1 | 台 | 2016.7.12 |
110 | 毛巾脸盆架 | 佛山维格 | 470*500*1200 | 1 | 个 | 2015.12.15 |
111 | 毛巾脸盆架 | 佛山维格 | 470*500*1200 | 1 | 个 | 2015.12.15 |
112 | 毛巾脸盆架 | 佛山维格 | 470*500*1200 | 1 | 个 | 2015.12.15 |
113 | 毛巾脸盆架 | 佛山维格 | 470*500*1200 | 1 | 个 | 2015.12.15 |
114 | 毛巾脸盆架 | 佛山维格 | 470*500*1200 | 1 | 个 | 2015.12.15 |
115 | 毛巾脸盆架 | 佛山维格 | 470*500*1200 | 1 | 个 | 2015.12.15 |
116 | 毛巾脸盆架 | 佛山维格 | 470*500*1200 | 1 | 个 | 2015.12.15 |
117 | 毛巾脸盆架 | 佛山维格 | 470*500*1200 | 1 | 个 | 2015.12.15 |
118 | 毛巾脸盆架 | 佛山维格 | 470*500*1200 | 1 | 个 | 2015.12.15 |
119 | 冷热果汁机 | TRANSAID | BZ-351 | 1 | 台 | 2016.4.8 |
120 | 捞面炉 | 双星 | 直径50cm | 1 | 台 | 2016.4.8 |
121 | 电子秤 | 万利 | 33*34*13.5cm | 1 | 台 | 2016.4.8 |
122 | 塑料平板车 | 银象 | 0.8*0.4m | 1 | 个 | 2016.4.8 |
123 | 收集车 | 银象 | 不锈钢1.0*0.5*1.2m | 1 | 个 | 2016.4.8 |
124 | 干花 | 吉达 | 塑料桃花 | 1 | 束 | 2016.4.8 |
125 | 炸锅 | 和安 | 15cm | 1 | 个 | 2016.4.8 |
126 | 平地锅 | 和安 | 20cm | 1 | 个 | 2016.4.8 |
127 | 推车 | 万家 | 不锈钢1.0*0.5*1.2m | 1 | 个 | 2016.4.8 |
128 | 木桌 | 佛山维格 | 60*60cm | 1 | 张 | 2016.4.8 |
129 | 松木菜板 | 福荣 | 40cm*20cm | 1 | 个 | 2016.4.8 |
130 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
131 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
132 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
133 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
134 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
135 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
136 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
137 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
138 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
139 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
140 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
141 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
142 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
143 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
144 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
145 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
146 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
147 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
148 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
149 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
150 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
151 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
152 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
153 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
154 | 木质餐桌椅 | 佛山维格 | 1.2*0.7m(1桌2椅) | 1 | 套 | 2016.4.8 |
155 | 热水器 | 康乐 | 60L | 1 | 台 | 2016.10.1 |
156 | 热水器 | 康乐 | 60L | 1 | 台 | 2016.10.1 |
157 | 双头单尾燃气炒炉 | 大星 | 1800*1050*1150 | 1 | 台 | 2015.11.1 |
158 | 燃气六眼煲仔炉 | 大华 | 980*740*800 | 1 | 台 | 2015.11.1 |
159 | 办公椅 | 佛山维格 | 680*480*1140 | 1 | 张 | 2015.12.12 |
160 | 办公椅 | 佛山维格 | 680*480*1140 | 1 | 张 | 2015.12.12 |
161 | 办公椅 | 佛山维格 | 680*480*1140 | 1 | 张 | 2015.12.12 |
162 | 办公椅 | 佛山维格 | 680*480*1140 | 1 | 张 | 2015.12.12 |
163 | 办公椅 | 佛山维格 | 680*480*1140 | 1 | 张 | 2015.12.12 |
164 | 办公椅 | 佛山维格 | 680*480*1140 | 1 | 张 | 2015.12.12 |
165 | 驱鸟煤气炮 | 路路通 | BOP-1 | 1 | 个 | 2015.1.1 |
166 | 驱鸟煤气炮 | 路路通 | BOP-1 | 1 | 个 | 2015.1.1 |
167 | 驱鸟煤气炮 | 路路通 | BOP-1 | 1 | 个 | 2015.1.1 |
168 | 驱鸟煤气炮 | 路路通 | BOP-1 | 1 | 个 | 2015.1.1 |
169 | 驱鸟煤气炮 | 路路通 | BOP-1 | 1 | 个 | 2015.1.1 |
三、处置参考价:10060元。
四、处置方式:报价最高者中选。
五、报价人资格要求:
(1)有效期限内的营业执照。
(2)一个报价人只能提交一个报价文件。
六、公告期:2025年12月10日至2025年12月14日(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00),有意者可在公告期间联系机场建设管理部进行报名。
七、报名方式:接受邮箱报名或现场报名。(邮箱报名需附有效期内营业执照,无需附上报价文件)
报名邮箱:smjcgccgs@163.com

联系人:小曾,联系电话:0598-8052962
联系地址:三明机场行政楼104
九、报价邀请:公告期结束后,我公司会向符合条件的意向单位发出询价邀请

.png)









